Actionneur linéaire de meubles électriques Richmat A58 12V pour maison intelligente
Tableau de comparaison de la vitesse et de la force de poussée (2600 tr/min) Remarque : toutes les données proviennent
Informations de base.
Numéro de modèle. | A58 |
Niveau de bruit | ≤50dB |
Forfait Transport | Carton |
spécification | Longueur d'installation +90,1 mm+156,7 mm |
Marque déposée | Richmat |
Origine | Chine |
Code SH | 8501310000 |
Capacité de production | 1000000/an |
Description du produit
Tableau de comparaison de vitesse et de force de poussée (2600 tr/min)
Charge (N) | Courant de sortie (A) | Vitesse de déplacement (mm/s) | Plomb | Fil de ver | ||||
Force de poussée | Force de traction | Force de verrouillage automatique | Sans frais | Chargé | Faible charge | Chargé | ||
8000 | 4000 | 6000 | 0,4 | 2.4 | 4.3 | 3.6 | 3 | 1 |
6000 | 3000 | 6000 | 0,3 | 3.9 | 5.8 | 4 | 4 | 1 |
4000 | 2000 | 2400 | 0,4 | 1.9 | 8.2 | 7.3 | 6 | 1 |
4800 | 2400 | 4000 | 0,4 | 3.6 | 8.2 | 6.2 | 3 | 2 |
4800 | 2400 | 2000 | 0,3 | 2.1 | 11.2 | 9.2 | 4 | 2 |
2000 | 1000 | 800 | 0,4 | 1,5 | 15.7 | 14.3 | 6 | 2 |
1000 | 1000 | 400 | 0,4 | 1 | 23 | 21.1 | 9 | 2 |
1000 | 1000 | 400 | 0,4 | 1.2 | 30.2 | 27.3 | 12 | 2 |
Envoyez-nous